===== SOUBOR 2: index.php =====
| Název karty | Nákupní cena/ks | Skladem (ks) | Hodnota skladu | Příjem Kč | Výdej Kč | Zůstatek Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mrkev | 15,00 Kč | 3,00 ks | 45,00 Kč | 0,00 Kč | 50,00 Kč | -50,00 Kč |
| nůž | 10,00 Kč | 3,00 ks | 30,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 💰 CELKEM | - | - | 75,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 050,00 Kč | -50,00 Kč |
| Datum | Příjem Kč | Výdej Kč | Zůstatek Kč | Příjem ks | Výdej ks | Zůstatek ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-25 | - | 1 000,00 | -1 000,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| 0005-02-25 | 1 000,00 | - | 0,00 | - | - | 3,00 |
Nákup: Výdej Kč (zaplatil jsem) + Příjem ks (dostal jsem)
Prodej: Příjem Kč (dostal jsem) + Výdej ks (prodal jsem)